1 団体配分金内訳 | 単位:円 | |||
団 体 名 | 配 分 金 | いきいき運営交付金 | 団体別計 | |
芋井地区子ども育成会 | 165,000 | 29,000 | 194,000 | |
赤十字奉仕団芋井分団 | 120,000 | 0 | 120,000 | |
芋井地区老人クラブ連合会 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
長野市消防団芋井分団 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
芋井地区白バラ会 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
芋井甚句保存会 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
地域公民館連絡協議会 | 0 | 223,000 | 223,000 | |
交通安全協会芋井支部 | 0 | 75,000 | 75,000 | |
合 計 | 615,000 | 327,000 | 942,000 | |
2 団体補助金内訳 | 単位:円 | |||
団 体 名 | 補 助 金 | 団体別計 | ||
ホタル観賞会 | 13,000 | 13,000 | ||
飯綱高原コミュニティ協議会 | 130,000 | 130,000 | ||
区民運動会実行委員会 | 50,000 | 50,000 | ||
児童センター保育材料支援 | 50,000 | 50,000 | ||
小学校運動会(高齢者招待) | 9,810 | 9,810 | ||
長野市身体障害者協会裾花支部 | 20,000 | 20,000 | ||
合 計 | 272,810 | 272,810 | ||
総合計 14団体 1,214,810円 |
トップページ > 平成22年度 団体補助金等決算