平成22年度 決算収入内訳

  H22年度 項目別収入内訳  
            単位:円
             
1 補助金 【長野市・社協関係補助金】   2 利用料 【芋井社会会館利用料】
入金日 内   容 金 額   入金日 内   容 金 額
H23.5.20 友愛活動事業補助金H21清算分 6,325   H22.4.12 H21年度社会会館デイサービス利用料 707,370
6.3 地域やる気支援補助金 192,000   4.22 H21年度社会会館デイサービス不足分 630
6.24 市ふれあい会食補助金 38,500   H23.3.8 コープ長野より社会会館利用駐車料 10,000
9.17 地域助け合い事業事務手数料 10,800   3.31 H22度社会会館デイサービス利用料 743,370
3.24 福祉のまちづくり実践事業助成金 104,000        
合   計 351,625   合   計 1,461,370
             
             
3 繰越金 【廃止団体繰越金】   4 雑収入 【募金事務費・配分金】
入金日 内   容 金 額   入金日 内   容 金 額
H22.3.29 環境美化連合会 411,529   H22.6.4 日赤事務・事業費交付金(前期仮払) 18,700
3.29 安全推進委員会 228,266   8.11 緑の募金事務費 11,400
3.29 人権同和教育推進協議会 138,114   8.30 H21共同募金実績地区配分金 215,824
3.29 社会福祉協議会 233,432   10.8 県共同募金事務費 10,600
3.29 青少年育成芋井地区会議 102,872   12.17 日赤事務・事業費交付金(後期清算) 62,500
3.29 連合区長会 1,578,090   H23.1.14 結核肺ガン募金事務費 5,754
3.29 保険補導委員会 94,712        
3.29 少年育成委員会 19,234        
合   計 2,806,249   合   計 324,778
             
             
             
 5 雑収入 【コピー機使用料】   6 雑収入 【その他】
入金日 内   容 金 額   入金日 内   容 金 額
H23.3.22 白バラ会 3,090   H22.9.3 ECOカー補助金 100,000
3.22 長野戸隠線整備促進期成同盟会 11,770   9.22 福祉自動車取得税還付金 33,000
3.22 赤十字奉仕団芋井分団 4,190   4.15 H21年ずくだし支援確定分 82,000
3.25 その他一般利用者33件 16,210   4.26 神代桜賑わい事業ご祝儀 7,000
        7.28 芋井50年誌売上金 28,000
        12.6 老人クラブ1円募金 23,701
        H23.1.13 H22男女共同参画補助金 4,746
        3.17 芋井運動場草刈り報償金 35,000
        3.22 車椅子借用お礼 5,000
          地区通帳解約分15件 1,972
合   計 35,260   合   計 320,419