令和6年度一般会計 収・支決算 令和7年度一般会計 収・支予算
| 収 支 | 項 目 | 令和6年度決算額 | 令和7年度予算額 | 内 容 | |
| 収
入 |
運営交付金 | 6,464,000 | 6,475,000 | 長野市より 地域いきいき運営交付金 | |
| 負 担 金 | 3,148,000 | 3,200,000 | 住民自治協議会費 @4,000×800戸 | ||
| 福祉事業補助金 | 2,723,614 | 3,165,000 | 福祉ワーカー設置費・福祉事業補助金等 | ||
| 県の支援補助金 | 869,655 | 0 | 長野県元気づくり支援金補助分 | ||
| 乗合自動車事業 | 749,898 | 800,000 | 乗合タクシーすざくら号 | ||
| 雑 収 入 | 311,244 | 309,558 | 募金事務費、市道愛護報償費、資源回収報償 | ||
| 繰 越 金 | 750,028 | 1,200,442 | 前年度繰越金 | ||
| 合 計 | 15,016,439 | 15,150,000 | |||
| 支
出 |
区長部会費 | 441,490 | 560,000 | 土木・環境・安全防災・人権啓発事業等 | |
| 福祉部会費 | 555,080 | 925,000 | 地域福祉事業、高齢者福祉事業等 | ||
| 教育部会費 | 385,570 | 480,000 | 生涯学習事業、子ども育成事業等 | ||
| 振興部会費 | 791,116 | 1,100,000 | 地域活性化事業、農業振興事業等 | ||
| 事務局等人件費 | 6,960,956 | 7,050,000 | 事務局員人件費、理事活動費 | ||
| 事務局管理費 | 1,498,151 | 1,590,000 | 役務費、需用費、機器リース料等、 | ||
| その他管理費 | 1,541,736 | 1,670,000 | 社会会館管理、広報車、福祉車両運営費 | ||
| 補 助 金 | 365,000 | 365,000 | 消防分団,安協,有害鳥獣対策協,他 | ||
| 配 分 金 | 407,000 | 410,000 | 行政事務連絡費(各区へ) | ||
| 特別会計繰出金 | 120,000 | 0 | やまざと支援特別会計へ(給与充填) | ||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 乗合自動車事業 | 749,898 | 800,000 | 乗合タクシーすざくら号(アルピコタクシ-) | ||
| 予 備 費 | 0 | 200,000 | |||
| 合 計 | 13,815,997 | 15,150,000 |

