平成22年度 団体配分金

平成22年度 団体配分金の内訳

(単位:円)
2 1 年 度 2 2 年 度
団   体   名 配 分 金 社協補助金 合  計 配 分 金 いきいき運営交付金 合  計
芋井地区社会福祉協議会 400,000 0 400,000 0 0 0
芋井地区民生児童委員協議会 100,000 0 100,000 0 0 0
長野市青少年育成芋井地区会議 150,000 0 150,000 0 0 0
長野市芋井地区少年育成委員会 100,000 0 100,000 0 0 0
芋井地区子ども育成会 150,000 15,000 165,000 165,000 29,000 194,000
赤十字奉仕団芋井分団 100,000 20,000 120,000 120,000 0 120,000
芋井地区老人クラブ連合会 80,000 20,000 100,000 100,000 0 100,000
長野市消防団芋井分団 150,000 0 150,000 150,000 0 150,000
芋井地区保健補導員会 50,000 0 50,000 0 0 0
芋井地区環境美化連合会 30,000 0 30,000 0 0 0
芋井地区交通安全推進委員会 60,000 0 60,000 0 0 0
芋井地区人権同和教育促進協議会 30,000 0 30,000 0 0 0
芋井地区白バラ会 30,000 30,000 30,000 0 30,000
芋井甚句保存会 50,000 50,000 50,000 0 50,000
芋井地区住民自治協議会 300,000 300,000 0 0 0
地域公民館連絡協議会 0 0 0 0 223,000 223,000
交通安全協会芋井支部 0 0 0 0 75,000 75,000
合       計 1,780,000 55,000 1,835,000 615,000 327,000 942,000
補 助 金 の 内 訳
2 1 年 度 2 2 年 度
項     目 区 長 会 社協補助金 自 治 協 合  計 補 助 金 合  計
ホタル鑑賞会 12,960 0 0 12,960 13,000 13,000
甚句交流会 0 0 100,000 100,000 0 0
飯綱高原コミュニティ協議会 0 0 130,000 130,000 130,000 130,000
区民運動会実行委員会 0 0 50,000 50,000 50,000 50,000
児童センター保育材料支援 0 50,000 0 50,000 50,000 50,000
小学校運動会(高齢者招待) 0 15,000 0 15,000 15,000 15,000
身障協 0 18,000 0 18,000 20,000 20,000
合       計 12,960 83,000 280,000 375,960 278,000 278,000