H23年度 部会別支出内訳 | |||||
<総務部会> | 単位:円 | ||||
項 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 比較増減 | 付 記 | |
元気なまちづくり市民会議 | 20,000 | 14,112 | 5,888 | 参加者お茶代 | |
人権教育・啓発活動費 | 140,000 | 143,500 | -3,500 | リーフレット代 24,000円 研修会交付金等 119,500円 |
|
ゴミゼロ運動活動費 | 148,000 | 118,000 | 30,000 | 春のゴミゼロ 64,000円 秋のゴミゼロ 54,000円 |
|
空家対策事業 | 10,000 | 0 | 10,000 | ||
土木現地調査費 | 20,000 | 4,000 | 16,000 | 昼食会場借用代等 4,000円 | |
大座法師池の自然環境復活事業 | 30,000 | 30,000 | 0 | オトナリ広場でビオトープの整備 | |
道路愛護報償費 | 105,000 | 104,924 | 76 | 市道の草刈等実施地区へ配分 | |
合 計 | 473,000 | 414,536 | 58,464 | ||
<福祉健康部会> | 単位:円 | ||||
項 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 比較増減 | 付 記 | |
ぬくもり広場事業費 | 200,000 | 161,689 | 38,311 | 講師等謝礼47,300円 弁当等会食代114,389円 |
|
年末そば配食事業費 | 40,000 | 45,150 | -5,150 | 配布用蕎麦(70個)36,750円 バスタオル(8個)8,400円 |
|
ひとり暮らし高齢者の集い事業費 | 270,000 | 179,840 | 90,160 | 松代荘会食代負担金 | |
サロン事業配分金 | 60,000 | 64,000 | -4,000 | H22サロン事業配分金(12団体) | |
100歳記念品代 | 40,000 | 0 | 40,000 | H23対象者無し | |
健康教室 | 20,000 | 8,000 | 12,000 | 8回×1,000円 | |
ボランティア活動費 | 10,000 | 12,500 | -2,500 | ぬくもり広場ボランティア謝礼 | |
社会会館運営費 | 1,200,000 | 899,802 | 300,198 | 電気264,668円 水道201,917円 電話34,402円ガス灯油354,154円 その他(消防点検・共済等)44,661円 |
|
世代間交流(高齢者の集い)事業 | 40,000 | 40,000 | 0 | 飯綱高原ウォーキング事業助成 | |
地域福祉大会 | 55,000 | 44,812 | 10,188 | 講師等謝礼23,612円切手8,000円 参加者お茶代13,200円 |
|
合 計 | 1,935,000 | 1,455,793 | 479,207 | ||
<教育文化部会> | 単位:円 | ||||
項 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 比較増減 | 付 記 | |
ゲートボール大会費 | 100,000 | 84,758 | 15,242 | 実行委員会に実費支給 | |
巡回活動費 | 20,000 | 17,000 | 3,000 | 1,000円×17人(6回分) | |
標語塔維持管理費 | 20,000 | 0 | 20,000 | ||
子ども雪まつり | 59,000 | 59,000 | 0 | 飯綱高原にて開催 | |
資料館視察費 | 0 | 16,434 | -16,434 | 8/3資料館視察の際の昼食代 | |
合 計 | 199,000 | 177,192 | 21,808 | ||
<安全防災部会> | 単位:円 | ||||
項 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 比較増減 | 付 記 | |
夏の地域安全活動 | 12,000 | 3,300 | 8,700 | 安全運動立て看板代 | |
年末特別警戒活動 | 3,000 | 0 | 3,000 | ||
防災研修会(訓練) | 15,000 | 12,056 | 2,944 | 講師謝礼5,000円 お茶代7,056円 |
|
合 計 | 30,000 | 15,356 | 14,644 | ||
<地域振興部会> | 単位:円 | ||||
項 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 比較増減 | 付 記 | |
地域振興調査研究費 | 100,000 | 56,850 | 43,150 | 農村民泊受入れの会助成金 50,000円 飯綱高原活性化特別委員会会議会場費及び 視察時高速代 6,850円 |
|
合 計 | 100,000 | 56,850 | 43,150 | ||
トップページ > 平成23年度 部会別決算書