| 平成24年度 住民自治協議会収支決算書 | ||||||
| 収 入 額 12,860,722円 | ||||||
| 支 出 額 11,517,661円 | ||||||
| 差引き残金 1,343,061円 (平成25年度への繰越し) | ||||||
| 【 収 入 の 部 】 | (単位:円) | |||||
| 大 項 目 | 中 項 目 | 小 項 目 | 予算額 A |
決算額 B |
比較増減 B-A |
付 記 |
| 公的補助 | 一括交付金 | 地域いきいき運営交付金 | 4,000,000 | 4,085,130 | 85,130 | 長野市より |
| 補 助 金 | 長野市社協関係補助金 | 190,000 | 199,025 | 9,025 | 長野市社協より | |
| 地域福祉推進事業補助金 | 900,000 | 773,423 | △ 126,577 | H23精算払分13,423円 H24概算払分760,000円 |
||
| 住民自治協議会自立支援補助金 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 長野市より | ||
| 自治活動保険料助成金 | 51,000 | 50,329 | △ 671 | 長野市より | ||
| 中山間地乗合自動車運行事業 | 950,000 | 655,100 | △ 294,900 | 長野市より (H23実績による) |
||
| 自主防災組織強化事業補助金 | 50,000 | 67,300 | 17,300 | 長野市より (防災訓練経費補助) |
||
| 年末特別警戒活動助成金 | 15,000 | 15,000 | 0 | 長水防犯協会より | ||
| 負 担 金 | 地区負担金 | 協議会費 | 3,240,000 | 3,237,360 | △ 2,640 | @4,000円×806戸 @1,670円×8戸 |
| 利 用 料 | 利 用 料 | 社会会館利用料 | 840,000 | 930,000 | 90,000 | 長野市社協他 |
| 繰 越 金 | 繰 越 金 | 前年度繰越金 | 1,036,704 | 1,036,704 | 0 | |
| 雑 収 入 | 雑 収 入 | 貯金利息 | 1,000 | 639 | △ 361 | |
| 募金事務費・配分金 | 320,000 | 298,109 | △ 21,891 | 日赤社資、緑の募金、 共同募金 | ||
| コピー機使用料 | 15,000 | 28,780 | 13,780 | 老人クラブほか | ||
| 市道道路愛護報償費 | 105,000 | 105,000 | 0 | 長野市より | ||
| その他 | 26,296 | 178,823 | 152,527 | 資源回収収益他 | ||
| 収 入 合 計 | 12,940,000 | 12,860,722 | △ 79,278 | |||
| 【 支 出 の 部 】 | ||||||
| (単位:円) | ||||||
| 大 項 目 | 中 項 目 | 小 項 目 | 予算額 A |
決算額 B |
比較増減 A-B |
付 記 |
| 総 務 部会費 |
530,000 | 485,306 | 44,694 | 別紙①のとおり | ||
| 福祉教育 部会費 |
1,274,000 | 979,812 | 294,188 | 別紙①のとおり | ||
| 地域振興 部会費 |
153,000 | 43,000 | 110,000 | 別紙①のとおり | ||
| 事務局費 | 人 件 費 | 事務局長費 | 1,200,000 | 1,249,792 | △ 49,792 | 12カ月分賃金 |
| 事務局職員費 | 1,700,000 | 1,591,762 | 108,238 | 12カ月分賃金 | ||
| 福祉ワーカー費 | 700,000 | 699,107 | 893 | 12カ月分賃金 | ||
| 活 動 費 | 役員活動費 | 160,000 | 160,000 | 0 | 会長.副会長.会計 | |
| 備 品 消耗品費 |
備品購入・改装費 | 100,000 | 359,320 | △ 259,320 | 拠点施設整備200,220円 備品(OA機器)購入159,100円 |
|
| 消耗品購入費 | 200,000 | 141,481 | 58,519 | コピー用紙、事務用品等 | ||
| 通信運搬費 | 電話料 | 130,000 | 148,164 | △ 18,164 | 電話料、インターネット | |
| 郵送料金 | 60,000 | 32,590 | 27,410 | 切手代 | ||
| 会 議 費 | 総会費 | 80,000 | 57,760 | 22,240 | 5/2・7/30総会経費 | |
| 理事会・役員会 | 30,000 | 30,000 | 0 | 1/22役員会負担分 | ||
| 部 会 | 60,000 | 32,760 | 27,240 | お茶代 | ||
| その他 | 80,000 | 63,000 | 17,000 | 三地区交流会他 | ||
| 維持管理費 | コピー機維持費 | 500,000 | 245,553 | 254,447 | コピーセット交換料232,575円 リース料12,978円 |
|
| 社会会館維持費 | 1,200,000 | 927,203 | 272,797 | 高熱水費等 880,339円 点検・共済・消耗品 46,864円 |
||
| ホームページ | 80,000 | 161,175 | △ 81,175 | サーバ更新料14,175円 リニューアル費用147,000円 |
||
| 旅 費 | 会議等出席旅費 | 55,000 | 0 | 55,000 | ||
| 印刷製本費 | 協議会だより印刷費 | 150,000 | 88,200 | 61,800 | 発行4回分 | |
| 福祉活動計画印刷費 | 100,000 | 99,750 | 250 | 計画書1000部 | ||
| 手 数 料 | 振込み手数料 | 20,000 | 18,375 | 1,625 | 送金33件 | |
| 保 険 料 | 住民自治活動保険料 | 120,000 | 113,240 | 6,760 | 813世帯として | |
| 雑 費 | その他 | 60,000 | 212,211 | △ 152,211 | 消費者問題講演会他 | |
| 配 分 金 補 助 金 | 団体補助金 | 1,142,000 | 1,142,000 | 0 | 別紙②のとおり | |
| 行政連絡事務費・区への配分金 | 435,000 | 431,000 | 4,000 | 1世帯当り500円×862戸 | ||
| 繰 出 金 | やまざと支援補助金事業特別会計 | 150,000 | 150,000 | 0 | 特別会計へ | |
| 福祉自動車特別会計 | 700,000 | 700,000 | 0 | 特別会計へ | ||
| 中山間地乗合自動車事業 | 950,000 | 655,100 | 294,900 | |||
| 基金 | 0 | 0 | 0 | |||
| 予 備 費 | 821,000 | 500,000 | 321,000 | 中学校DVD助成金 | ||
| 支 出 合 計 | 12,940,000 | 11,517,661 | 1,422,339 | |||
| 平成25年 5月 2日 提出 | ||||||
| 平成25年 5月 2日 承認 | ||||||
| 芋井地区住民自治協議会 会長 丸山 勝 | ||||||
トップページ > 平成24年度 一般会計決算

