平成25年度 一般会計予算

平成25年度 芋井地区住民自治協議会収支予算書
             
             
  収 入 額 12,800,000    
  支 出 額 12,800,000    
  差引き残金    
             
             
【 収 入 の 部 】         (単位:円)
大 項 目 中 項 目 小  項  目 H25予算額
A
H24予算額
B
前年比
A-B
付  記
公的補助 一括交付金 地域いきいき運営交付金 4,088,000 4,000,000 88,000 市補助金
補 助 金 長野市社協関係補助金 260,000 190,000 70,000 友愛活動補助40,000円
福祉のまちづくり助成200,000円
社明運動等補助20,000円
地域福祉推進事業補助金 1,000,000 900,000 100,000 地域福祉ワーカー設置補助
住民自治協議会自立支援補助金 1,200,000 1,200,000 0 事務局長設置補助
自治活動保険料助成金 50,000 51,000 △ 1,000 長野市より
中山間地乗合自動車事業 300,000 950,000 △ 650,000 長野市より(H24実績による)
自主防災組織強化事業 0 50,000 △ 50,000 防災訓練隔年開催のため
年末特別警戒活動助成金 15,000 15,000 0 長水防犯協会より
負 担 金 地区負担金 協議会費 3,240,000 3,240,000 0 @4,000円×810戸
利 用 料 利 用 料 社会会館利用料 850,000 840,000 10,000 長野市社協ほか
繰 越 金 繰 越 金 前年度繰越金 1,343,061 1,036,704 306,357  
雑 収 入 雑 収 入 貯金利息 1,000 1,000 0  
募金事務費 320,000 320,000 0 日赤社資・緑の募金 ・結核事務費、共同募金地区配分金等
コピー機使用料 15,000 15,000 0  
市道道路愛護報償費 105,000 105,000 0  
その他 12,939 26,296 △ 13,357  
収  入  合  計 12,800,000 12,940,000 △ 140,000  
             

 

【 支 出 の 部 】         (単位:円)
大 項 目 中 項 目 小  項  目 H25予算額
A
H24予算額
B
前年比
A-B
付  記
総  務
部会費
    614,000 530,000 84,000 別紙③部会別支出内訳 のとおり 
福祉教育
部会費
    1,434,000 1,274,000 160,000 別紙③部会別支出内訳 のとおり 
地域振興
部会費
    346,000 153,000 193,000 別紙③部会別支出内訳 のとおり 
事務局費 人 件 費 事務局長費 1,250,000 1,200,000 50,000 賃金・労災保険・通勤費
事務局職員費 1,700,000 1,700,000 0 賃金・労災保険・通勤費
福祉ワーカー費 1,000,000 700,000 300,000 賃金・労災保険・通勤費
活 動 費 役員活動費 250,000 160,000 90,000 会長.部会長.副部会長.会計
備   品
消耗品費
備品購入・改装費 100,000 100,000 0 活動拠点備品等
消耗品購入費 150,000 200,000 △ 50,000 コピー用紙、事務用品等 100,000
通信運搬費 電話料 150,000 130,000 20,000 電話料、インターネット使用料
郵送料金 60,000 60,000 0 切手代、はがき代
会 議 費 総会費 60,000 80,000 △ 20,000  
理事会・役員会 50,000 30,000 20,000  
部 会 60,000 60,000 0 3部会×年間 20,000
その他 80,000 80,000 0 三地区交流会・特別委員会等
維持管理費 コピー機維持費 350,000 500,000 △ 150,000 トナー代、リース料
社会会館維持費 1,200,000 1,200,000 0 光熱水費等
ホームページ 20,000 80,000 △ 60,000 サーバ利用料
旅   費 会議等出席旅費 40,000 55,000 △ 15,000 実費弁償、ガソリン代等
印刷製本費 協議会だより印刷費 150,000 150,000 0 年4回
福祉活動計画印刷費 0 100,000 △ 100,000  
手 数 料 振り込み手数料 20,000 20,000 0  
保 険 料 住民自治活動保険料 120,000 120,000 0  
雑   費 その他 89,000 60,000 29,000 慶弔費、広告等
配 分 金
補 助 金
団体補助金 1,022,000 1,142,000 △ 120,000 別紙④団体補助金内訳のとおり
行政連絡事務費・区への配分金 435,000 435,000 0 1世帯あたり500円×870戸
繰出金 地域やる気支援補助金事業特別会計 0 0 0  
やまざと支援補助金事業特別会計 250,000 150,000 100,000  
福祉自動車特別会計 500,000 700,000 △ 200,000  
中山間地乗合自動車事業 300,000 950,000 △ 650,000 H24実績市補助分
基   金 0 0 0  
予備費   1,000,000 821,000 179,000  
支  出  合  計 12,800,000 12,940,000 △ 140,000  
             
    平成 25年 5月  2日 提出    
    平成 25年 5月   2日 承認    
    芋井地区住民自治協議会  会長 丸山 勝