別紙④ | |||
団 体 補 助 金 の 内 訳 | |||
(単位:円) | |||
団 体 名 | 平 成 26 年 度 | ||
補 助 金 | いきいき運営交付金 | 合 計 | |
芋井地区子ども育成会 | 95,000 | 29,000 | 124,000 |
芋井地区老人クラブ連合会 | 100,000 | 0 | 100,000 |
長野市消防団芋井分団 | 150,000 | 0 | 150,000 |
芋井甚句保存会 | 50,000 | 0 | 50,000 |
地域公民館連絡協議会 | 0 | 223,000 | 223,000 |
交通安全協会芋井支部 | 0 | 75,000 | 75,000 |
長野戸隠線期成同盟会 | 20,000 | 20,000 | |
長野市身体障害者協会裾花支部 | 20,000 | 20,000 | |
( 小 計 ) | 435,000 | 327,000 | 762,000 |
トップページ > 平成26年度 団体補助金予算