別紙③ | ||||
平成26年度 部会別支出内訳 | ||||
<総務部会> | (単位:円) | |||
項 目 | H26予算額 A |
H25予算額 B |
前年比 A-B |
付 記 |
総務活動費 | 55,000 | 25,000 | 30,000 | 元気なまちづくり市民会議20,000円 空家対策事業5,000円 選挙啓発事業費30,000円 |
(元気なまちづくり市民会議) | ― | (20,000) | ― | (総務活動費に科目変更) |
(空家対策事業) | ― | (5,000) | ― | (総務活動費に科目変更) |
人権教育・啓発活動費 | 140,000 | 140,000 | 0 | 人権の集い・社明運動費 研修会交付金等 |
環境対策費 | 176,000 | 172,000 | 4,000 | ゴミゼロ運動活動費 2,000円×39地区×2回 資源回収事業消耗品等20,000円 |
(ゴミゼロ運動活動費) | ― | (152,000) | ― | (環境対策費に科目変更) |
(資源回収事業) | ― | (20,000) | ― | (環境対策費に科目変更) |
安全防災事業費 | 213,000 | 63,000 | 150,000 | 防災訓練開催経費100,000円 夏の地域安全活動10,000円 年末特別警戒活動3,000円 交通安全対策事業100,000円 |
(防災訓練費) | ― | (50,000) | ― | (安全防災事業費に科目変更) |
(夏の地域安全活動) | ― | (10,000) | ― | (安全防災事業費に科目変更) |
(年末特別警戒活動) | ― | (3,000) | ― | (安全防災事業費に科目変更) |
土木対策費 | 110,000 | 110,000 | 0 | 土木現地調査会場代等5,000円 道路愛護報償費105,000円 |
(土木現地調査費) | ― | (5,000) | ― | (土木対策費に科目変更) |
(道路愛護報償費) | ― | (105,000) | ― | (土木対策費に科目変更) |
事業助成金 | 104,000 | 104,000 | 0 | 保護司会負担金14,000円 自然環境整備事業助成金 30,000円 飯綱高原の区長集会会場費助成金 5,000円×12ヶ月=60,000円 |
合 計 | 798,000 | 614,000 | 184,000 | |
<福祉部会> | ||||
項 目 | H26予算額 A |
H25予算額 B |
前年比 A-B |
付 記 |
緊急時支援事業費 | 40,000 | 80,000 | △ 40,000 | 救急医療情報設置事業30,000円 高齢者支援防災訓練費10,000円 |
高齢者福祉事業費 | 490,000 | 530,000 | △ 40,000 | ぬくもり広場事業3回200,000円 ひとり暮らし高齢者の集い200,000円 高齢者訪問配布品代50,000円 100歳記念品代40,000円 |
(高齢者交流事業費) | ― | (400,000) | ― | (高齢者福祉事業費に科目変更) |
(高齢者訪問事業費) | ― | (50,000) | ― | (高齢者福祉事業費に科目変更) |
(100歳記念品代) | ― | (80,000) | ― | (高齢者福祉事業費に科目変更) |
健康づくり事業費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 健康教室助成金10回×1,000円 健康づくり講座3回×20,000円 |
地域交流事業費 | 316,000 | 320,000 | △ 4,000 | 交流イベント開催費150,000円 花苗交換会・新そば試食会40,000円 H25サロン配分金126,000円 |
(地域交流事業費) | ― | (180,000) | ― | (サロン事業配分金と合算) |
(サロン事業配分金) | ― | (140,000) | ― | (地域交流事業費に科目変更) |
地域福祉推進費 | 250,000 | 130,000 | 120,000 | 福祉計画実行委員会費30,000円 市道支障木伐採ボランティア100,000円 芽吹きの会ボランティア活動費50,000円 ボランティア講習会費40,000円 福祉だより発刊30,000円 社会福祉大会費0円(隔年開催のため) |
(地域福祉推進費) | ― | (50,000) | ― | (地域情報発信・福祉大会事業を合算) |
(地域情報発信事業費) | ― | (30,000) | ― | (地域福祉推進費に科目変更) |
(社会福祉大会費) | ― | (50,000) | ― | (地域福祉推進費に科目変更) |
事業助成金 | 110,000 | 80,000 | 30,000 | 遺族会活動費支援 30,000円 子どもプラン活動費支援 50,000円 高齢者健康増進事業助成金 30,000円 |
合 計 | 1,276,000 | 1,210,000 | 66,000 | |
<教育部会> | ||||
項 目 | H26予算額 A |
H25予算額 B |
前年比 A-B |
付 記 |
青少年健全育成事業費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 巡回活動費6回分 20,000円 標語塔維持管理費 20,000円 |
事業助成金 | 244,000 | 184,000 | 60,000 | 子ども雪まつり助成金 59,000円 区民運動会助成金 110,000円 小学校運動会助成金 15,000円 飯綱高原公民館会場費助成金 5,000円×12ヶ月=60,000円 |
合 計 | 284,000 | 224,000 | 60,000 | |
<振興部会> | ||||
項 目 | H26予算額 A |
H25予算額 B |
前年比 A-B |
付 記 |
地域振興調査研究費 | 0 | 293,000 | △ 293,000 | |
地域活性化事業費 | 150,000 | 0 | 0 | 地域PR・史跡整備等 |
農業振興事業費 | 150,000 | 0 | 0 | 緩衝帯整備・有害鳥獣対策等 |
飯綱高原活性化特別委員会会場費等 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | (事業助成金へ項目変更) |
事業助成金 | 53,000 | 43,000 | 10,000 | ホタル鑑賞会 13,000円 飯綱火まつり 30,000円 飯綱高原活性化特別委員会 会場費等助成金 10,000円 |
合 計 | 353,000 | 346,000 | 7,000 |
トップページ > 平成26年度 部会別予算書