H23年度 【 地域やる気支援補助金事業特別会計 】 予算 | |||||
収 入 額 | 1,395,000 | 円 | |||
支 出 額 | 1,395,000 | 円 | |||
差引き残金 | 0 | 円 | |||
<収入の部> | 単位:円 | ||||
項 目 | 本年度 予算額 |
前年度 予算額 |
前年比 | 付 記 | |
補助金 | 800,000 | 240,000 | 560,000 | 市補助金 | |
繰入金 | 250,000 | 273,000 | -23,000 | 一般会計繰入金 | |
負担金 | 300,000 | 0 | 300,000 | 参加者負担金 500円×600人=300,000円 |
|
寄付金 | 45,000 | 0 | 45,000 | 観光協会より | |
合 計 | 1,395,000 | 513,000 | 882,000 | ||
<支出の部> | |||||
項 目 | 本年度 予算額 |
前年度 予算額 |
前年比 | 付 記 | |
謝金・賃金 | 10,000 | 66,000 | -56,000 | 講師謝金 | |
消耗品費 | 145,000 | 190,000 | -45,000 | 夏祭り食材等 80,000円 料理講習食材 30,000円 野鳥観察教材 35,000円 |
|
印刷製本費 | 108,000 | 9,000 | 99,000 | チラシ代 | |
通信運搬費 | 0 | 2,000 | -2,000 | ||
原材料費 | 722,000 | 0 | 722,000 | 苗・種代 203,000円 きのこ駒打ち原木 60,000円 温室製作材料368,000円 その他材料費91,000円 |
|
使用料 | 245,000 | 106,000 | 139,000 | 仮設トイレ 60,000円 スノーシュー 25,000円 スキー場借上げ50,000円 その他使用料 110,000円 |
|
備品購入費 | 165,000 | 140,000 | 25,000 | 一輪車 45,000円 テント 120,000円 |
|
合 計 | 1,395,000 | 513,000 | 882,000 | ||
平成23年 5月30日 提出 | |||||
平成23年 5月30日 承認 | |||||
芋井地区住民自治協議会 会長 丸山 勝 |
H23年度 【 やまざと支援補助金事業特別会計 】 予算 | |||||
収 入 額 | 600,015 | 円 | |||
支 出 額 | 600,015 | 円 | |||
差引き残金 | 0 | 円 | |||
<収入の部> | 単位:円 | ||||
項 目 | 本年度 予算額 |
前年度 予算額 |
前年比 | 付 記 | |
補助金 | 600,000 | 600,000 | 0 | 市補助金 | |
繰越金 | 15 | 0 | 15 | 前年度繰越金 | |
合 計 | 600,015 | 600,000 | 15 | ||
<支出の部> | |||||
項 目 | 本年度 予算額 |
前年度 予算額 |
前年比 | 付 記 | |
報償費 | 590,000 | 569,000 | 21,000 | 報酬 149人×2回×1,500円= 447,000円 機材借上料 143台×500円×2回=143,000円 |
|
需用費 | 10,015 | 31,000 | -20,985 | 消耗品購入代 | |
合 計 | 600,015 | 600,000 | 15 | ||
平成23年 5月30日 提出 | |||||
平成23年 5月30日 承認 | |||||
芋井地区住民自治協議会 会長 丸山 勝 |
H23年度 【 福祉自動車特別会計 】予算 | |||||
収 入 額 | 1,960,000 | 円 | |||
支 出 額 | 1,960,000 | 円 | |||
差引き残金 | 0 | 円 | |||
<収入の部> | 単位:円 | ||||
項 目 | 本年度 予算額 |
前年度 予算額 |
前年比 | 付 記 | |
繰入金 | 700,000 | 2,442,000 | -1,742,000 | 一般会計繰入金 | |
市社協等補助金 | 350,000 | 3,848,000 | -3,498,000 | 福祉のまちづくりを進めるための実践事業 300,000円 地域たすけあい事業 50,000円 |
|
前年度繰越金 | 909,181 | 0 | 909,181 | ||
雑収入 | 819 | 0 | 819 | 貯金利息等 | |
合 計 | 1,960,000 | 6,290,000 | -4,330,000 | ||
<支出の部> | |||||
項 目 | 本年度 予算額 |
前年度 予算額 |
前年比 | 付 記 | |
会議費 | 30,000 | 10,000 | 20,000 | 車両運営打合せ会議等費用 | |
需用費 | 50,000 | 10,000 | 40,000 | 事務用品・印刷製本費等 | |
保険料 | 200,000 | 150,000 | 50,000 | 自動車保険料 | |
車両管理費 | 250,000 | 200,000 | 50,000 | 車両点検料 50,000円 一般管理費(タイヤ、オイル交換等) 100,000円 車両修繕料 100,000円 |
|
燃料費 | 450,000 | 400,000 | 50,000 | ガソリン代 | |
備品購入費 | 60,000 | 20,000 | 40,000 | 車両用備品代 | |
研修費 | 40,000 | 30,000 | 10,000 | 運転手等研修参加費 | |
電話料 | 50,000 | 90,000 | -40,000 | 携帯電話使用料 | |
積立金 | 200,000 | 150,000 | 50,000 | 福祉車両購入積立へ | |
予備費 | 630,000 | 0 | 630,000 | 車両運営初期費用等予備費として | |
福祉自動車購入費 | 0 | 3,730,000 | -3,730,000 | ||
車庫設置費 | 0 | 1,500,000 | -1,500,000 | ||
合 計 | 1,960,000 | 6,290,000 | -4,330,000 | ||
平成23年 5月30日 提出 | |||||
平成23年 5月30日 承認 | |||||
芋井地区住民自治協議会 会長 丸山 勝 |
H23年度 【 地域福祉推進事業特別会計 】 予算 | |||||
収 入 額 | 880,000 | 円 | |||
支 出 額 | 880,000 | 円 | |||
差引き残金 | 0 | 円 | |||
<収入の部> | 単位:円 | ||||
項 目 | 本年度 予算額 |
前年度 予算額 |
前年比 | 付 記 | |
補助金 | 880,000 | 700,000 | 180,000 | 長野市補助金 福祉活動計画づくり支援100,000円 福祉ワーカー設置支援780,000円 |
|
一般会計繰入金 | 0 | 150,000 | -150,000 | ||
前年度繰越金 | 0 | 0 | 0 | ||
雑収入 | 0 | 0 | 0 | ||
合 計 | 880,000 | 850,000 | 30,000 | ||
<支出の部> | |||||
項 目 | 本年度 予算額 |
前年度 予算額 |
前年比 | 付 記 | |
人件費 | 780,000 | 500,000 | 280,000 | ||
会議費 | 30,000 | 0 | 30,000 | 会議開催諸経費 | |
備品消耗品費 | 40,000 | 350,000 | -310,000 | 事務用品等消耗品購入 | |
需用費 | 30,000 | 0 | 30,000 | 会議資料等印刷製本費 | |
合 計 | 880,000 | 850,000 | 30,000 | ||
平成23年 5月30日 提出 | |||||
平成23年 5月30日 承認 | |||||
芋井地区住民自治協議会 会長 丸山 勝 |